Size  Guide  -  Sizing  Pants  
      
    Mens Sizing
| Size | Waist Measurements | |
|---|---|---|
| AU | Inches | CM | 
| XS | 28 | 71 | 
| S | 30 | 76 | 
| M | 32 | 81 | 
| L | 34 | 86 | 
| XL | 36 | 91 | 
| XXL | 38 | 96 | 
Womens Sizing
| Size | Waist | Hips | 
|---|---|---|
| AU | Inches | CM | Inches | CM | 
| XS/6/24 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | 
| S/8/26 | 24.75 | 63 | 34.74 | 88.5 | 
| M/10/28 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | 
| L/12/30 | 28.75 | 73 | 40.75 | 103.5 | 
| XL/14/32 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | 
Womens Sizing Conversion Chart
| Product label | US | UK | DE | FR | IT | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
| XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 
| S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 
| M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 
| L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 
| XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 
| 2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 | 

