Size Guide - Russell Athletic Womens Clothing
| Height | Bust | Waist | |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 5'5" | 31.5-33" | 23.5-25" |
| S (4-6) | 5'6" | 33.5-35" | 25.5-27" |
| M (8-10) | 5'7" | 35.5-37" | 27.5-29" |
| L (12-14) | 5'8" | 37.5-40" | 29.5-32" |
| XL (16-18) | 5'9" | 40.5-43" | 32.5-35" |
| XXL (20) | 5'10" | 43.5-46" | 35.5-38" |

