Size Guide - Russell Athletic Mens Clothing
Russell Athletic Mens Clothing Size Guide
| Height | Chest | Sleeve | |
| S | 5'9" | 34-36" | 32.5-33" |
| M | 5'11" | 38-40" | 33.5-34" |
| L | 6'1" | 42-44" | 34.5-35" |
| XL | 6'2" | 46-48" | 35-35.5" |
| XXL | 6'3" | 50-52" | 35.5-36" |
| 3XL | 6'4" | 54-56" | 36-36.5" |
| 4XL | 6'5" | 58-60" | 36.5-37" |

