Size Guide - Reebok Women's Clothing

Womens Tops Size Chart

Size Bust Waist Hip
XXS / 0 - 2 28.7 - 29.9 22.4 - 23.6 32.3 - 33.5
XS / 4 - 6 30 - 32 24 - 26 34 - 36
S / 8 - 10 33 - 35 27 - 28 37 - 38
M / 12 - 14 36 - 37 29 - 31 39 - 41
L / 16 - 18 38 - 40 32 - 34 42 - 43
XL / 20 - 22 41 - 43 35 - 37 44 - 46
2XL / 24 - 26 44 - 46 38 - 41 47 - 49
1X / 20W 42.5 - 46 36.5 - 40 45 - 48.5
2X / 22 - 24W 46.5 - 50 40.5 - 44 49 - 52.5
3X / 26 - 28W 50.5 - 54 44.5 - 48 53 - 56.5
4X / 30 - 32W 54.5 - 58 48.5 - 52 57 - 60.5

Womens Bottoms Size Chart

Size Waist Hip Inseam
XXS 22.4 - 23.6 32.3 - 33.5 30.5
XS 24 - 26 34 - 36 30.7
S 27 - 28 37 - 38 30.9
M 29 - 31 39 - 41 31.1
L 32 - 34 42 - 43 31.3
XL 35 - 37 44 - 46 31.5
2XL 38 - 41 47 - 49 31.7