Size Guide - Reebok Men's Clothing
Mens Tops Size Chart
| Product label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST | 31 - 33 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 | 53 - 58 |
| WAIST | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 | 48 - 53 |
| HIP | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 56 |
Mens Bottoms Size Chart
| Product label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 | 48 - 53 |
| HIP | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 56 |
| INSEAM | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 32.3 |

