Size Guide - Puma Womens Clothing
Puma Womens Clothing Size Guide
| Size | AU/UK | Bust CM | Waist CM | Low Hip CM |
| XXS | 6 | 75-79 | 59-63 | 83-87 |
| XS | 8 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 10 | 85-90 | 69-74 | 93-98 |
| M | 12 | 91-98 | 75-82 | 99-106 |
| L | 14 | 99-106 | 83-90 | 107-114 |
| XL | 16 | 107-114 | 91-99 | 115-122 |
| XXL | 18 | 115-122 | 100-108 | 123-130 |

