Size Guide - Puma Kid's Footwear
| Age Group | US | UK | EU | Length cm |
|---|---|---|---|---|
| Infant 0-4 years | 4 | 3 | 19 | 12 |
| 5 | 4 | 20 | 13 | |
| 6 | 5 | 22 | 14 | |
| 7 | 6 | 23 | 14.5 | |
| 8 | 7 | 24 | 15.5 | |
| 9 | 8 | 25 | 16 | |
| 10 | 8.5 | 26 | 16.5 | |
| Pre-School 4-8 years | 10.5 | 9.5 | 27 | 16.5 |
| 11 | 10 | 28 | 17 | |
| 12 | 11 | 30 | 17.5 | |
| 13 | 12 | 31 | 18.5 | |
| 1 | 13 | 32 | 19 | |
| 1.5 | 13.5 | 33 | 19.5 | |
| 2 | 1 | 33 | 20 | |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 20.5 | |
| 3 | 2 | 34.5 | 21 | |
| 3.5 | 2.5 | 35 | 21.5 | |
| Youth 8-16 years | 4 | 3 | 35.5 | 22 |
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 5 | 4 | 37 | 23 | |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | |
| 6 | 5 | 38 | 24 | |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | |
| 7 | 6 | 39 | 25 |

