Size Guide - Puma Kid's Clothing
Infants
| US | Age | UK | EU | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0/3M | 0-3 months | 0-3 M | 62 | 57 - 62 |
| 3/6M | 3-6 months | 3-6 M | 68 | 63 - 68 |
| 6/9M | 6-9 months | 6 - 9 M | 74 | 69 - 74 |
| 12M | 9-12 months | 9 - 12 M | 80 | 75 - 80 |
| 18M | 12-18 months | 12 - 18 M | 86 | 81 - 86 |
Toddlers
| US | Age | UK | EU | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 1-2 years | 1 - 2 Y | 92 | 87 - 92 |
| 3T | 2-3 years | 2 - 3Y | 98 | 93 - 98 |
| 4T | 3-4 years | 3 - 4 Y | 104 | 99 - 104 |
Young Children
| US | Age | UK | EU | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 - 5 years | 4 - 5 Y | 110 | 105 - 110 |
| 6 | 5 - 6 years | 5 - 6 Y | 116 | 111 - 116 |
Junior
| US | Age | UK | EU | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 7 - 8 years | 7 - 8 Y | 128 | 117 - 128 |
| S | 9 - 10 years | 9 - 10 Y | 140 | 129 - 140 |
| M | 11 - 12 years | 11 - 12 Y | 152 | 141 - 152 |
| L | 13 - 14 years | 13 - 14 Y | 164 | 153 - 164 |
| XL | 15 - 16 years | 15 - 16 Y | 176 | 165 - 176 |

