Size Guide - Nike Kid's Junior Clothing
INFANTS & Toddlers 0–4 Years
| Age (Months) | 0 – 3 |
| Height (cm) | 51 – 56 |
| Weight (kg) | 2.7 – 4.3 |
| Age (Months) | 3 – 6 |
| Height (cm) | 56 – 62 |
| Weight (kg) | 4.5 – 6.6 |
| Age (Months) | 6 – 9 |
| Height (cm) | 62 – 67 |
| Weight (kg) | 6.8 – 8.2 |
| Age (Months) | 9 – 12 |
| Height (cm) | 67 – 74 |
| Weight (kg) | 8.4 – 10 |
| Age (Months) | 12 – 18 |
| Height (cm) | 74 – 80 |
| Weight (kg) | 10.2 – 11.3 |
| Age (Months) | 18 – 24 |
| Height (cm) | 80 – 86 |
| Weight (kg) | 11.5 – 12.7 |
| Age (Months) | 24 – 36 |
| Height (cm) | 86 – 91 |
| Weight (kg) | 12.9 – 13.6 |
| Age (Months) | 36 – 48 |
| Height (cm) | 91 – 98 |
| Weight (kg) | — |
| Age (Months) | 48 – 60 |
| Height (cm) | 98 – 104 |
| Weight (kg) | — |
Young Children 4–7 Years
| Age (Years) | 3 – 4 |
| Height (cm) | 98 – 104 |
| Chest (cm) | 56 – 58.5 |
| Waist (cm) | 54.5 – 56 |
| Age (Years) | 4 – 5 |
| Height (cm) | 104 – 109 |
| Chest (cm) | 58.5 – 61 |
| Waist (cm) | 56 – 57 |
| Age (Years) | 5 – 6 |
| Height (cm) | 109 – 117 |
| Chest (cm) | 61 – 63 |
| Waist (cm) | 57 – 58.5 |
| Age (Years) | 6 – 7 |
| Height (cm) | 117 – 122 |
| Chest (cm) | 63 – 66 |
| Waist (cm) | 58.5 – 61 |
Junior 7–14+ Years
| Age (Years) | 7 – 8 |
| Height (cm) | 122 – 127 |
| Chest (cm) | 65 – 68.5 |
| Waist (cm) | 60 – 61 |
| Age (Years) | 8 – 10 |
| Height (cm) | 127 – 137 |
| Chest (cm) | 68.5 – 74 |
| Waist (cm) | 61 – 63.5 |
| Age (Years) | 10 – 12 |
| Height (cm) | 137 – 145 |
| Chest (cm) | 74 – 79 |
| Waist (cm) | 63.5 – 68.5 |
| Age (Years) | 12 – 13 |
| Height (cm) | 145 – 155 |
| Chest (cm) | 79 – 85 |
| Waist (cm) | 68.5 – 71 |
| Age (Years) | 13 – 15 |
| Height (cm) | 155 – 165 |
| Chest (cm) | 85 – 93 |
| Waist (cm) | 71 – 75 |

