Size Guide - Kids Clothing
Size Guide
| Age | 2–3 |
| Waist (cm) | 52 – 53 |
| Hips (cm) | 54 |
| Height (cm) | 86 – 92 |
| Age | 4–5 |
| Waist (cm) | 54.5 – 56 |
| Hips (cm) | 57 – 60 |
| Height (cm) | 98 – 104 |
| Age | 6–7 |
| Waist (cm) | 59.5 – 61.5 |
| Hips (cm) | 68.5 – 71 |
| Height (cm) | 122 – 128 |
| Age | 8–9 |
| Waist (cm) | 61.5 – 65 |
| Hips (cm) | 71 – 74.5 |
| Height (cm) | 128 – 137 |
| Age | 10–11 |
| Waist (cm) | 65 – 69 |
| Hips (cm) | 74.5 – 79.5 |
| Height (cm) | 137 – 147 |
| Age | 12–13 |
| Waist (cm) | 69 – 72.5 |
| Hips (cm) | 79.5 – 84.5 |
| Height (cm) | 147 – 158 |
| Age | 14+ |
| Waist (cm) | 72.5 – 75.5 |
| Hips (cm) | 84.5 – 89.5 |
| Height (cm) | 158 – 170 |

