Size Guide - Adidas Womens Footwear
Adidas Womens Footwear Size Guide
| US | CM | UK | EUROPE |
|---|---|---|---|
| 5 | 22.1 cm | 3.5 | 36 |
| 5.5 | 22.5 cm | 4 | 36 2/3 |
| 6 | 22.9 cm | 4.5 | 37 1/3 |
| 6.5 | 23.3 cm | 5 | 38 |
| 7 | 23.8 cm | 5.5 | 38 2/3 |
| 7.5 | 24.2 cm | 6 | 39 1/3 |
| 8 | 24.6 cm | 6.5 | 40 |
| 8.5 | 25.0 cm | 7 | 40 2/3 |
| 9 | 25.5 cm | 7.5 | 41 1/3 |
| 9.5 | 25.9 cm | 8 | 42 |
| 10 | 26.3 cm | 8.5 | 42 2/3 |
| 10.5 | 26.7 cm | 9 | 43 1/3 |
| 11 | 27.1 cm | 9.5 | 44 |

