Size Guide - Russell Athletic Womens Clothing
| Size | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|
| 8 | 78-83 | 62-67 | 87-92 |
| 10 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| 12 | 88-93 | 72-77 | 97-102 |
| 14 | 93-98 | 77-82 | 102-107 |
| 16 | 98-103 | 82-87 | 107-112 |
| 18 | 103-108 | 87-92 | 112-117 |
| 20 | 108-113 | 92-97 | 117-122 |

